{ "cells": [ { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "\n", "
\n", " | 0 | \n", "1 | \n", "2 | \n", "3 | \n", "4 | \n", "5 | \n", "6 | \n", "7 | \n", "8 | \n", "9 | \n", "10 | \n", "11 | \n", "12 | \n", "13 | \n", "14 | \n", "15 | \n", "16 | \n", "17 | \n", "18 | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "1 | \n", "81 | \n", "2019-03-22 00:00:00 | \n", "54 | \n", "2.337 | \n", "2.334 | \n", "84.90 | \n", "2.864 | \n", "0.199 | \n", "2.842 | \n", "11.810 | \n", "12.950 | \n", "12.030 | \n", "55.080 | \n", "350.80 | \n", "0.00 | \n", "2.855 | \n", "1.195 | \n", "0.0 | \n", "
1 | \n", "2 | \n", "81 | \n", "2019-03-22 00:00:00 | \n", "54 | \n", "15.050 | \n", "15.180 | \n", "14.45 | \n", "15.480 | \n", "15.180 | \n", "0.272 | \n", "0.380 | \n", "0.395 | \n", "0.262 | \n", "0.000 | \n", "13.26 | \n", "2812.00 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
2 | \n", "1 | \n", "81 | \n", "2019-03-22 00:00:00 | \n", "32 | \n", "1.780 | \n", "1.774 | \n", "92.80 | \n", "4.638 | \n", "0.181 | \n", "2.058 | \n", "6.974 | \n", "12.090 | \n", "7.400 | \n", "71.800 | \n", "339.50 | \n", "0.00 | \n", "2.025 | \n", "0.786 | \n", "0.0 | \n", "
3 | \n", "2 | \n", "81 | \n", "2019-03-22 00:00:00 | \n", "32 | \n", "11.840 | \n", "12.540 | \n", "12.23 | \n", "11.520 | \n", "12.860 | \n", "0.239 | \n", "0.233 | \n", "0.165 | \n", "-0.073 | \n", "7.650 | \n", "12.36 | \n", "2570.00 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
4 | \n", "2 | \n", "81 | \n", "2019-03-22 00:00:00 | \n", "42 | \n", "9.700 | \n", "11.140 | \n", "9.62 | \n", "9.020 | \n", "9.790 | \n", "0.407 | \n", "0.700 | \n", "0.094 | \n", "0.033 | \n", "1.218 | \n", "12.49 | \n", "659.60 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
22938 | \n", "1 | \n", "81 | \n", "2019-03-22 23:55:00 | \n", "23 | \n", "9.340 | \n", "9.280 | \n", "269.20 | \n", "6.259 | \n", "1.323 | \n", "13.950 | \n", "13.550 | \n", "14.300 | \n", "13.540 | \n", "68.380 | \n", "302.40 | \n", "0.01 | \n", "7.450 | \n", "7.050 | \n", "0.0 | \n", "
22939 | \n", "1 | \n", "81 | \n", "2019-03-22 23:56:00 | \n", "60 | \n", "5.947 | \n", "5.898 | \n", "267.00 | \n", "7.330 | \n", "0.949 | \n", "8.560 | \n", "13.300 | \n", "13.650 | \n", "13.460 | \n", "13.880 | \n", "229.60 | \n", "0.00 | \n", "-13.660 | \n", "4.250 | \n", "0.0 | \n", "
22940 | \n", "1 | \n", "81 | \n", "2019-03-22 23:57:00 | \n", "60 | \n", "8.720 | \n", "8.650 | \n", "277.30 | \n", "7.250 | \n", "0.738 | \n", "10.060 | \n", "13.270 | \n", "13.790 | \n", "13.510 | \n", "13.730 | \n", "229.50 | \n", "0.00 | \n", "-13.810 | \n", "6.325 | \n", "0.0 | \n", "
22941 | \n", "1 | \n", "81 | \n", "2019-03-22 23:58:00 | \n", "60 | \n", "9.530 | \n", "9.440 | \n", "275.10 | \n", "8.220 | \n", "1.509 | \n", "12.670 | \n", "13.270 | \n", "13.730 | \n", "13.420 | \n", "14.020 | \n", "229.60 | \n", "0.00 | \n", "-13.560 | \n", "6.112 | \n", "0.0 | \n", "
22942 | \n", "1 | \n", "81 | \n", "2019-03-22 23:59:00 | \n", "60 | \n", "9.520 | \n", "9.440 | \n", "265.30 | \n", "7.660 | \n", "1.217 | \n", "11.370 | \n", "13.250 | \n", "13.910 | \n", "13.570 | \n", "13.680 | \n", "229.50 | \n", "0.00 | \n", "-13.870 | \n", "6.675 | \n", "0.0 | \n", "
22943 rows × 19 columns
\n", "\n", " | Array_ID | \n", "QC_flag | \n", "Time | \n", "Station_ID | \n", "10m_scalar_wind_speed | \n", "10m_vector_wind_speed | \n", "10m_wind_direction | \n", "10m_wind_direction_std | \n", "10m_wind_speed_std | \n", "10m_gust_wind_speed | \n", "1.5m_temperature | \n", "9m_temperature | \n", "2m_temperature | \n", "1.5m_relative_humidity | \n", "station_pressure | \n", "rainfall | \n", "dewpoint | \n", "2m_wind_speed | \n", "solar_radiation | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "1 | \n", "81 | \n", "2019-03-22 00:00:00 | \n", "54 | \n", "2.337 | \n", "2.334 | \n", "84.90 | \n", "2.864 | \n", "0.199 | \n", "2.842 | \n", "11.810 | \n", "12.950 | \n", "12.030 | \n", "55.080 | \n", "350.80 | \n", "0.00 | \n", "2.855 | \n", "1.195 | \n", "0.0 | \n", "
1 | \n", "2 | \n", "81 | \n", "2019-03-22 00:00:00 | \n", "54 | \n", "15.050 | \n", "15.180 | \n", "14.45 | \n", "15.480 | \n", "15.180 | \n", "0.272 | \n", "0.380 | \n", "0.395 | \n", "0.262 | \n", "0.000 | \n", "13.26 | \n", "2812.00 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
2 | \n", "1 | \n", "81 | \n", "2019-03-22 00:00:00 | \n", "32 | \n", "1.780 | \n", "1.774 | \n", "92.80 | \n", "4.638 | \n", "0.181 | \n", "2.058 | \n", "6.974 | \n", "12.090 | \n", "7.400 | \n", "71.800 | \n", "339.50 | \n", "0.00 | \n", "2.025 | \n", "0.786 | \n", "0.0 | \n", "
3 | \n", "2 | \n", "81 | \n", "2019-03-22 00:00:00 | \n", "32 | \n", "11.840 | \n", "12.540 | \n", "12.23 | \n", "11.520 | \n", "12.860 | \n", "0.239 | \n", "0.233 | \n", "0.165 | \n", "-0.073 | \n", "7.650 | \n", "12.36 | \n", "2570.00 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
4 | \n", "2 | \n", "81 | \n", "2019-03-22 00:00:00 | \n", "42 | \n", "9.700 | \n", "11.140 | \n", "9.62 | \n", "9.020 | \n", "9.790 | \n", "0.407 | \n", "0.700 | \n", "0.094 | \n", "0.033 | \n", "1.218 | \n", "12.49 | \n", "659.60 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
22938 | \n", "1 | \n", "81 | \n", "2019-03-22 23:55:00 | \n", "23 | \n", "9.340 | \n", "9.280 | \n", "269.20 | \n", "6.259 | \n", "1.323 | \n", "13.950 | \n", "13.550 | \n", "14.300 | \n", "13.540 | \n", "68.380 | \n", "302.40 | \n", "0.01 | \n", "7.450 | \n", "7.050 | \n", "0.0 | \n", "
22939 | \n", "1 | \n", "81 | \n", "2019-03-22 23:56:00 | \n", "60 | \n", "5.947 | \n", "5.898 | \n", "267.00 | \n", "7.330 | \n", "0.949 | \n", "8.560 | \n", "13.300 | \n", "13.650 | \n", "13.460 | \n", "13.880 | \n", "229.60 | \n", "0.00 | \n", "-13.660 | \n", "4.250 | \n", "0.0 | \n", "
22940 | \n", "1 | \n", "81 | \n", "2019-03-22 23:57:00 | \n", "60 | \n", "8.720 | \n", "8.650 | \n", "277.30 | \n", "7.250 | \n", "0.738 | \n", "10.060 | \n", "13.270 | \n", "13.790 | \n", "13.510 | \n", "13.730 | \n", "229.50 | \n", "0.00 | \n", "-13.810 | \n", "6.325 | \n", "0.0 | \n", "
22941 | \n", "1 | \n", "81 | \n", "2019-03-22 23:58:00 | \n", "60 | \n", "9.530 | \n", "9.440 | \n", "275.10 | \n", "8.220 | \n", "1.509 | \n", "12.670 | \n", "13.270 | \n", "13.730 | \n", "13.420 | \n", "14.020 | \n", "229.60 | \n", "0.00 | \n", "-13.560 | \n", "6.112 | \n", "0.0 | \n", "
22942 | \n", "1 | \n", "81 | \n", "2019-03-22 23:59:00 | \n", "60 | \n", "9.520 | \n", "9.440 | \n", "265.30 | \n", "7.660 | \n", "1.217 | \n", "11.370 | \n", "13.250 | \n", "13.910 | \n", "13.570 | \n", "13.680 | \n", "229.50 | \n", "0.00 | \n", "-13.870 | \n", "6.675 | \n", "0.0 | \n", "
22943 rows × 19 columns
\n", "\n", " | Array_ID | \n", "QC_flag | \n", "Time | \n", "Station_ID | \n", "10m_scalar_wind_speed | \n", "10m_vector_wind_speed | \n", "10m_wind_direction | \n", "10m_wind_direction_std | \n", "10m_wind_speed_std | \n", "10m_gust_wind_speed | \n", "1.5m_temperature | \n", "9m_temperature | \n", "2m_temperature | \n", "1.5m_relative_humidity | \n", "station_pressure | \n", "rainfall | \n", "dewpoint | \n", "2m_wind_speed | \n", "solar_radiation | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "1 | \n", "81 | \n", "2019-03-22 00:00:00 | \n", "54 | \n", "2.337 | \n", "2.334 | \n", "84.9 | \n", "2.864 | \n", "0.199 | \n", "2.842 | \n", "11.810 | \n", "12.95 | \n", "12.03 | \n", "55.08 | \n", "350.8 | \n", "0.00 | \n", "2.855 | \n", "1.195 | \n", "0.000 | \n", "
2 | \n", "1 | \n", "81 | \n", "2019-03-22 00:00:00 | \n", "32 | \n", "1.780 | \n", "1.774 | \n", "92.8 | \n", "4.638 | \n", "0.181 | \n", "2.058 | \n", "6.974 | \n", "12.09 | \n", "7.40 | \n", "71.80 | \n", "339.5 | \n", "0.00 | \n", "2.025 | \n", "0.786 | \n", "0.000 | \n", "
5 | \n", "1 | \n", "81 | \n", "2019-03-22 00:00:00 | \n", "7 | \n", "3.103 | \n", "3.030 | \n", "189.6 | \n", "12.440 | \n", "0.150 | \n", "3.365 | \n", "10.680 | \n", "12.65 | \n", "11.10 | \n", "55.47 | \n", "328.5 | \n", "0.00 | \n", "1.927 | \n", "2.000 | \n", "0.000 | \n", "
7 | \n", "1 | \n", "81 | \n", "2019-03-22 00:00:00 | \n", "39 | \n", "2.423 | \n", "2.422 | \n", "118.3 | \n", "1.353 | \n", "0.097 | \n", "2.744 | \n", "11.740 | \n", "13.91 | \n", "12.35 | \n", "48.61 | \n", "349.1 | \n", "0.00 | \n", "1.091 | \n", "1.047 | \n", "0.000 | \n", "
9 | \n", "1 | \n", "81 | \n", "2019-03-22 00:00:00 | \n", "56 | \n", "3.464 | \n", "3.451 | \n", "124.2 | \n", "4.929 | \n", "0.292 | \n", "4.279 | \n", "13.950 | \n", "14.99 | \n", "14.06 | \n", "49.66 | \n", "363.2 | \n", "0.00 | \n", "3.354 | \n", "2.530 | \n", "0.013 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
22938 | \n", "1 | \n", "81 | \n", "2019-03-22 23:55:00 | \n", "23 | \n", "9.340 | \n", "9.280 | \n", "269.2 | \n", "6.259 | \n", "1.323 | \n", "13.950 | \n", "13.550 | \n", "14.30 | \n", "13.54 | \n", "68.38 | \n", "302.4 | \n", "0.01 | \n", "7.450 | \n", "7.050 | \n", "0.000 | \n", "
22939 | \n", "1 | \n", "81 | \n", "2019-03-22 23:56:00 | \n", "60 | \n", "5.947 | \n", "5.898 | \n", "267.0 | \n", "7.330 | \n", "0.949 | \n", "8.560 | \n", "13.300 | \n", "13.65 | \n", "13.46 | \n", "13.88 | \n", "229.6 | \n", "0.00 | \n", "-13.660 | \n", "4.250 | \n", "0.000 | \n", "
22940 | \n", "1 | \n", "81 | \n", "2019-03-22 23:57:00 | \n", "60 | \n", "8.720 | \n", "8.650 | \n", "277.3 | \n", "7.250 | \n", "0.738 | \n", "10.060 | \n", "13.270 | \n", "13.79 | \n", "13.51 | \n", "13.73 | \n", "229.5 | \n", "0.00 | \n", "-13.810 | \n", "6.325 | \n", "0.000 | \n", "
22941 | \n", "1 | \n", "81 | \n", "2019-03-22 23:58:00 | \n", "60 | \n", "9.530 | \n", "9.440 | \n", "275.1 | \n", "8.220 | \n", "1.509 | \n", "12.670 | \n", "13.270 | \n", "13.73 | \n", "13.42 | \n", "14.02 | \n", "229.6 | \n", "0.00 | \n", "-13.560 | \n", "6.112 | \n", "0.000 | \n", "
22942 | \n", "1 | \n", "81 | \n", "2019-03-22 23:59:00 | \n", "60 | \n", "9.520 | \n", "9.440 | \n", "265.3 | \n", "7.660 | \n", "1.217 | \n", "11.370 | \n", "13.250 | \n", "13.91 | \n", "13.57 | \n", "13.68 | \n", "229.5 | \n", "0.00 | \n", "-13.870 | \n", "6.675 | \n", "0.000 | \n", "
17279 rows × 19 columns
\n", "\n", " | Location | \n", "Area | \n", "Lat | \n", "Long | \n", "Elevation | \n", "ID | \n", "4 Letter ID | \n", "LDM ID | \n", "Node | \n", "Logger ID | \n", "SHEF ID | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "5ENE Abernathy | \n", "Abernathy/Hale County | \n", "33.87538 | \n", "-101.75718 | \n", "3333 ft. | \n", "ABER | \n", "KARS | \n", "XARS | \n", "1365 | \n", "2 | \n", "ARST2 | \n", "
1 | \n", "6WSW Adrian | \n", "Adrian/Oldham County | \n", "35.25347 | \n", "-102.76158 | \n", "4260 ft. | \n", "ADRI | \n", "KAD1 | \n", "XAD1 | \n", "1526 | \n", "109 | \n", "ADXT2 | \n", "
2 | \n", "3WSW Aiken | \n", "Aiken/Hale County | \n", "34.13305 | \n", "-101.56952 | \n", "3321 ft. | \n", "AIKE | \n", "KAI1 | \n", "XAI1 | \n", "1496 | \n", "79 | \n", "AIKT2 | \n", "
3 | \n", "7SSE Amarillo | \n", "Amarillo/Randall County | \n", "35.11270 | \n", "-101.79964 | \n", "3611 ft. | \n", "AMAS | \n", "KAM1 | \n", "XAM1 | \n", "1492 | \n", "75 | \n", "ASOT2 | \n", "
4 | \n", "9NNE Amarillo | \n", "Amarillo/Potter County | \n", "35.33597 | \n", "-101.80627 | \n", "3346 ft. | \n", "AMAN | \n", "KAM2 | \n", "XAM2 | \n", "1495 | \n", "78 | \n", "AMNT2 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
121 | \n", "2E Wall | \n", "Wall/Tom Green County | \n", "31.37882 | \n", "-100.26628 | \n", "1870 ft | \n", "WALL2 | \n", "KWA1 | \n", "XWA1 | \n", "1421 | \n", "57 | \n", "WGST2 | \n", "
122 | \n", "2NNE Weinert | \n", "Weinert/Haskell County | \n", "33.34468 | \n", "-99.66590 | \n", "1504 ft | \n", "WEIN | \n", "KWE1 | \n", "XWE1 | \n", "1490 | \n", "73 | \n", "EIST2 | \n", "
123 | \n", "Welch | \n", "Welch/Dawson County | \n", "32.92570 | \n", "-102.13232 | \n", "3121 ft | \n", "WELC | \n", "KWE2 | \n", "XWE2 | \n", "1512 | \n", "96 | \n", "WEHT2 | \n", "
124 | \n", "6NW White River Lake | \n", "White River Lake/Crosby County | \n", "33.52533 | \n", "-101.16506 | \n", "2704 ft. | \n", "WHIT | \n", "KWVS | \n", "XWVS | \n", "1390 | \n", "27 | \n", "WLST2 | \n", "
125 | \n", "6SSW Wolfforth | \n", "Wolfforth/Lubbock County | \n", "33.42068 | \n", "-102.04983 | \n", "3307 ft. | \n", "WOLF | \n", "KWOS | \n", "XWOS | \n", "1411 | \n", "47 | \n", "WOST2 | \n", "
126 rows × 11 columns
\n", "\n", " | STID | \n", "STNM | \n", "TIME | \n", "RELH | \n", "TAIR | \n", "WSPD | \n", "WVEC | \n", "WDIR | \n", "WDSD | \n", "WSSD | \n", "... | \n", "TS10 | \n", "TB10 | \n", "TS05 | \n", "TS25 | \n", "TS60 | \n", "TR05 | \n", "TR25 | \n", "TR60 | \n", "LAT | \n", "LON | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "ACME | \n", "110 | \n", "2019-03-22 23:00:00 | \n", "31 | \n", "21.3 | \n", "7.3 | \n", "7.2 | \n", "131 | \n", "8.7 | \n", "1.0 | \n", "... | \n", "15.1 | \n", "17.2 | \n", "15.9 | \n", "11.6 | \n", "10.8 | \n", "1.59 | \n", "1.49 | \n", "1.41 | \n", "34.80833 | \n", "-98.02325 | \n", "
1 | \n", "ADAX | \n", "1 | \n", "2019-03-22 23:00:00 | \n", "30 | \n", "20.9 | \n", "3.3 | \n", "3.2 | \n", "136 | \n", "17.4 | \n", "0.8 | \n", "... | \n", "14.9 | \n", "19.5 | \n", "16.6 | \n", "13.1 | \n", "-998.0 | \n", "1.51 | \n", "1.46 | \n", "-998.00 | \n", "34.79851 | \n", "-96.66909 | \n", "
2 | \n", "ALTU | \n", "2 | \n", "2019-03-22 23:00:00 | \n", "54 | \n", "20.9 | \n", "7.9 | \n", "7.9 | \n", "151 | \n", "6.1 | \n", "1.2 | \n", "... | \n", "12.9 | \n", "15.4 | \n", "15.0 | \n", "11.6 | \n", "-998.0 | \n", "2.25 | \n", "2.21 | \n", "-998.00 | \n", "34.58722 | \n", "-99.33808 | \n", "
3 | \n", "ALV2 | \n", "116 | \n", "2019-03-22 23:00:00 | \n", "35 | \n", "20.4 | \n", "8.0 | \n", "7.9 | \n", "114 | \n", "9.1 | \n", "1.2 | \n", "... | \n", "10.3 | \n", "15.7 | \n", "11.5 | \n", "9.0 | \n", "-998.0 | \n", "1.50 | \n", "1.39 | \n", "-998.00 | \n", "36.70823 | \n", "-98.70974 | \n", "
4 | \n", "ANT2 | \n", "135 | \n", "2019-03-22 23:00:00 | \n", "27 | \n", "22.0 | \n", "2.6 | \n", "2.5 | \n", "137 | \n", "19.5 | \n", "0.7 | \n", "... | \n", "14.4 | \n", "19.1 | \n", "16.4 | \n", "12.5 | \n", "12.0 | \n", "1.67 | \n", "1.38 | \n", "1.33 | \n", "34.24967 | \n", "-95.66844 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
115 | \n", "WILB | \n", "105 | \n", "2019-03-22 23:00:00 | \n", "26 | \n", "20.8 | \n", "3.3 | \n", "3.3 | \n", "69 | \n", "7.0 | \n", "0.5 | \n", "... | \n", "13.1 | \n", "16.0 | \n", "15.8 | \n", "11.9 | \n", "11.3 | \n", "1.48 | \n", "1.44 | \n", "1.47 | \n", "34.90092 | \n", "-95.34805 | \n", "
116 | \n", "WIST | \n", "106 | \n", "2019-03-22 23:00:00 | \n", "18 | \n", "21.1 | \n", "1.5 | \n", "1.4 | \n", "80 | \n", "21.7 | \n", "0.3 | \n", "... | \n", "11.8 | \n", "17.0 | \n", "13.0 | \n", "10.4 | \n", "10.0 | \n", "1.99 | \n", "1.51 | \n", "1.41 | \n", "34.98426 | \n", "-94.68778 | \n", "
117 | \n", "WOOD | \n", "107 | \n", "2019-03-22 23:00:00 | \n", "27 | \n", "20.1 | \n", "8.4 | \n", "8.3 | \n", "135 | \n", "8.4 | \n", "1.1 | \n", "... | \n", "11.3 | \n", "15.0 | \n", "12.3 | \n", "10.1 | \n", "9.5 | \n", "1.54 | \n", "1.56 | \n", "1.79 | \n", "36.42329 | \n", "-99.41682 | \n", "
118 | \n", "WYNO | \n", "108 | \n", "2019-03-22 23:00:00 | \n", "26 | \n", "19.0 | \n", "3.6 | \n", "3.5 | \n", "122 | \n", "11.8 | \n", "0.5 | \n", "... | \n", "13.7 | \n", "17.0 | \n", "14.9 | \n", "9.9 | \n", "-998.0 | \n", "1.85 | \n", "1.60 | \n", "-998.00 | \n", "36.51806 | \n", "-96.34222 | \n", "
119 | \n", "YUKO | \n", "142 | \n", "2019-03-22 23:00:00 | \n", "28 | \n", "21.0 | \n", "4.8 | \n", "4.7 | \n", "146 | \n", "11.3 | \n", "1.0 | \n", "... | \n", "12.9 | \n", "NaN | \n", "12.8 | \n", "11.6 | \n", "9.9 | \n", "1.55 | \n", "1.41 | \n", "1.40 | \n", "35.55671 | \n", "-97.75538 | \n", "
120 rows × 26 columns
\n", "\n", " | Array_ID | \n", "QC_flag | \n", "Time | \n", "Station_ID | \n", "10m_scalar_wind_speed | \n", "10m_vector_wind_speed | \n", "10m_wind_direction | \n", "10m_wind_direction_std | \n", "10m_wind_speed_std | \n", "10m_gust_wind_speed | \n", "... | \n", "Area | \n", "Lat | \n", "Long | \n", "Elevation | \n", "ID | \n", "4 Letter ID | \n", "LDM ID | \n", "Node | \n", "Logger ID | \n", "SHEF ID | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
276 | \n", "1 | \n", "81 | \n", "2019-03-22 23:00:00 | \n", "54 | \n", "3.201 | \n", "3.191 | \n", "124.60 | \n", "4.494 | \n", "0.274 | \n", "3.757 | \n", "... | \n", "San Angelo/Tom Green | \n", "31.54263 | \n", "-100.51328 | \n", "1957 ft. | \n", "SASU | \n", "KASU | \n", "XASU | \n", "1418 | \n", "54 | \n", "SJST2 | \n", "
564 | \n", "1 | \n", "81 | \n", "2019-03-22 23:00:00 | \n", "32 | \n", "2.363 | \n", "1.928 | \n", "283.10 | \n", "34.770 | \n", "0.708 | \n", "3.430 | \n", "... | \n", "Spur/Dickens County | \n", "33.48085 | \n", "-100.87636 | \n", "2287 ft. | \n", "SPUR | \n", "KSP1 | \n", "XSPR | \n", "1396 | \n", "32 | \n", "SPST2 | \n", "
852 | \n", "1 | \n", "81 | \n", "2019-03-22 23:00:00 | \n", "7 | \n", "11.410 | \n", "11.310 | \n", "156.30 | \n", "7.390 | \n", "1.815 | \n", "16.040 | \n", "... | \n", "Roaring S./Motley County | \n", "33.93635 | \n", "-100.84540 | \n", "2615 ft. | \n", "ROAR | \n", "KRRS | \n", "XRRS | \n", "1372 | \n", "7 | \n", "RRST2 | \n", "
1140 | \n", "1 | \n", "81 | \n", "2019-03-22 23:00:00 | \n", "39 | \n", "2.422 | \n", "2.392 | \n", "164.40 | \n", "9.020 | \n", "0.535 | \n", "4.279 | \n", "... | \n", "Jayton (Kent Co. Airport) | \n", "33.23241 | \n", "-100.56778 | \n", "2010 ft. | \n", "JAYT | \n", "KJTS | \n", "XJTS | \n", "1404 | \n", "39 | \n", "JTST2 | \n", "
1428 | \n", "1 | \n", "81 | \n", "2019-03-22 23:00:00 | \n", "56 | \n", "4.857 | \n", "4.793 | \n", "165.20 | \n", "9.300 | \n", "0.821 | \n", "6.664 | \n", "... | \n", "Haskell/Haskell County | \n", "33.17473 | \n", "-99.74420 | \n", "1605 ft. | \n", "HASK | \n", "KHA1 | \n", "XHA1 | \n", "1420 | \n", "56 | \n", "HAXT2 | \n", "
1716 | \n", "1 | \n", "81 | \n", "2019-03-22 23:00:00 | \n", "59 | \n", "6.825 | \n", "6.811 | \n", "167.30 | \n", "3.654 | \n", "0.781 | \n", "8.720 | \n", "... | \n", "Knox City/Knox County | \n", "33.44557 | \n", "-99.86497 | \n", "1470 ft. | \n", "KNOX | \n", "KKN1 | \n", "XKN1 | \n", "1423 | \n", "59 | \n", "KXST2 | \n", "
2004 | \n", "1 | \n", "81 | \n", "2019-03-22 23:00:00 | \n", "24 | \n", "5.571 | \n", "5.456 | \n", "192.70 | \n", "11.620 | \n", "1.399 | \n", "9.280 | \n", "... | \n", "Post/Garza County | \n", "33.20033 | \n", "-101.36804 | \n", "2598 ft. | \n", "POST2 | \n", "KPT1 | \n", "XPTS | \n", "1387 | \n", "24 | \n", "PTST2 | \n", "
2292 | \n", "1 | \n", "81 | \n", "2019-03-22 23:00:00 | \n", "20 | \n", "3.585 | \n", "3.581 | \n", "320.80 | \n", "2.779 | \n", "0.252 | \n", "4.214 | \n", "... | \n", "Friona/Parmer County | \n", "34.65450 | \n", "-102.69097 | \n", "4005 ft. | \n", "FRIO | \n", "KFAS | \n", "XFAS | \n", "1383 | \n", "20 | \n", "FAST2 | \n", "
2580 | \n", "1 | \n", "81 | \n", "2019-03-22 23:00:00 | \n", "3 | \n", "5.826 | \n", "5.721 | \n", "193.90 | \n", "10.870 | \n", "0.996 | \n", "8.620 | \n", "... | \n", "Plainview/Hale County | \n", "34.17872 | \n", "-101.70788 | \n", "3358 ft. | \n", "PLVW | \n", "KPVS | \n", "XPVS | \n", "1367 | \n", "3 | \n", "PVST2 | \n", "
2868 | \n", "1 | \n", "81 | \n", "2019-03-22 23:00:00 | \n", "17 | \n", "5.328 | \n", "5.305 | \n", "175.90 | \n", "5.349 | \n", "0.508 | \n", "6.893 | \n", "... | \n", "Plains/Yoakum County | \n", "33.22814 | \n", "-102.83936 | \n", "3711 ft. | \n", "PLAI | \n", "KPPS | \n", "XPPS | \n", "1380 | \n", "17 | \n", "PPST2 | \n", "
3156 | \n", "1 | \n", "81 | \n", "2019-03-22 23:00:00 | \n", "30 | \n", "6.357 | \n", "6.345 | \n", "173.20 | \n", "3.463 | \n", "0.417 | \n", "7.450 | \n", "... | \n", "Anton/Hockley County | \n", "33.72525 | \n", "-102.19082 | \n", "3405 ft. | \n", "ANTO | \n", "KAOS | \n", "XAOS | \n", "1393 | \n", "30 | \n", "AOST2 | \n", "
3444 | \n", "1 | \n", "81 | \n", "2019-03-22 23:00:00 | \n", "40 | \n", "3.763 | \n", "3.723 | \n", "182.60 | \n", "8.360 | \n", "0.582 | \n", "5.357 | \n", "... | \n", "Pampa/Gray County | \n", "35.53950 | \n", "-100.92772 | \n", "3216 ft. | \n", "PAMP | \n", "KPMS | \n", "XPMS | \n", "1405 | \n", "40 | \n", "PAMT2 | \n", "
3732 | \n", "1 | \n", "81 | \n", "2019-03-22 23:00:00 | \n", "15 | \n", "4.048 | \n", "4.032 | \n", "193.70 | \n", "4.998 | \n", "0.311 | \n", "4.900 | \n", "... | \n", "Seagraves/Gaines County | \n", "32.93644 | \n", "-102.57442 | \n", "3360 ft. | \n", "SEAG | \n", "KSGV | \n", "XSGV | \n", "1392 | \n", "15 | \n", "SGST2 | \n", "
4020 | \n", "1 | \n", "81 | \n", "2019-03-22 23:00:00 | \n", "12 | \n", "5.309 | \n", "5.186 | \n", "222.80 | \n", "12.330 | \n", "0.901 | \n", "7.770 | \n", "... | \n", "Morton/Cochran County | \n", "33.73476 | \n", "-102.73978 | \n", "3754 ft. | \n", "MORT | \n", "KMNS | \n", "XMNS | \n", "1375 | \n", "12 | \n", "MNST2 | \n", "
4308 | \n", "1 | \n", "81 | \n", "2019-03-22 23:00:00 | \n", "10 | \n", "5.711 | \n", "5.679 | \n", "187.00 | \n", "6.086 | \n", "0.616 | \n", "7.710 | \n", "... | \n", "Brownfield/Terry County | \n", "33.15188 | \n", "-102.27102 | \n", "3314 ft. | \n", "BROW | \n", "KBWS | \n", "XBWS | \n", "17 | \n", "10 | \n", "BWST2 | \n", "
